Após a ruptura da barragem da Samarco, em 2015, ficou clara a necessidade de maior regulação e controle destas estruturas. Após 2019, com o rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IV_A na Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, o MPMG, em consonância com as demandas da sociedade, atuou para a aprovação do Projeto de Lei de Iniciativa Popular conhecido como Lei Mar de Lama Nunca Mais (Lei Estadual no 23.291/2019), que “disciplina, especialmente, o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens de rejeitos ou resíduos industriais ou de mineração no Estado, de forma articulada com a política nacional de segurança de barragens.”
Em 24/02/2022, o Ministério Público de Minas Gerais, juntamente com outros órgãos públicos, firmou Termos de Compromisso de Descaracterização das barragens construídas pelo método a montante e que não atenderam ao prazo definido para a descaracterização estabelecido pela Lei Mar de Lama Nunca Mais. Os principais marcos de atuação do MPMG estão detalhados no vídeo ao lado acima.
As 56 barragens* acompanhadas pelo CIGA estão divididas entre:
* O termo barragens é aqui utilizado como uma generalização que abrange outros tipos de estruturas geotécnicas como diques, pilhas etc.
Empreendedor | Barragem |
---|---|
AMG BRASIL S.A. | VOLTA GRANDE 2 |
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | BARRAGEM DE REJEITOS |
CSN MINERACAO S.A. | BARRAGEM B4 |
CSN MINERACAO S.A. | BARRAGEM DO VIGIA |
GERDAU ACOMINAS S/A | ALEMÃES |
MINERACAO GERAL DO BRASIL S/A | BARRAGEM B1 |
MINERACAO GERAL DO BRASIL S/A | BARRAGEM B2 |
MINERACAO MORRO DO IPE S.A. | BARRAGEM B1 - MINA IPÊ |
MINERACAO MORRO DO IPE S.A. | BARRAGEM B1-AUXILIAR - MINA TICO-TICO |
MINERACAO MORRO DO IPE S.A. | BARRAGEM B2 - MINA TICO-TICO |
MINERIOS NACIONAL S.A. | BARRAGEM B2 |
MINERIOS NACIONAL S.A. | BARRAGEM B2 AUXILIAR |
MINERITA MINÉRIOS ITAÚNA LTDA. | BARRAGEM 03 - ZÉ DA GROTA |
MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. | BARRAGEM B5 |
SAFM MINERACAO LTDA | BARRAGEM CENTRAL |
SAFM MINERACAO LTDA | BARRAGEM DE AREDES |
SAMARCO MINERACAO S A | BARRAGEM DE GERMANO |
SAMARCO MINERACAO S A | CAVA DO GERMANO |
VALE S.A. | ÁREA IX |
VALE S.A. | B3/B4 |
VALE S.A. | CAMPO GRANDE |
VALE S.A. | DOUTOR |
VALE S.A. | FORQUILHA I |
VALE S.A. | FORQUILHA II |
VALE S.A. | FORQUILHA III |
VALE S.A. | GRUPO |
VALE S.A. | SUL SUPERIOR |
VALE S.A. | VARGEM GRANDE |
VALE S.A. | XINGU |
Empreendedor | Barragem |
---|---|
VALE S.A. | CORDÃO NOVA VISTA (PONTAL) |
VALE S.A. | DIQUE 1A (CONCEIÇÃO) |
VALE S.A. | DIQUE 1B (CONCEIÇÃO) |
VALE S.A. | DIQUE 02 (PONTAL) |
VALE S.A. | DIQUE 03 (PONTAL) |
VALE S.A. | DIQUE 04 (PONTAL) |
VALE S.A. | MINERVINO (PONTAL) |
VALE S.A. | 5 (MAC) |
Empreendedor | Barragem |
---|---|
HERCULANO MINERACAO LTDA | BARRAGEM B1 |
NACIONAL DE GRAFITE LTDA | B4 |
Empreendedor | Barragem |
---|---|
ALCOA ALUMÍNIO S.A. | ÁREA DE RESÍDUO DE BAUXITA 1, CÉLULA 3 (“ARB 1”) |
ALCOA ALUMÍNIO S.A. | ÁREA DE RESÍDUO DE BAUXITA 3, CÉLULAS 1 E 2 (“ARB 3”) |
ALCOA ALUMÍNIO S.A. | ÁREA DE RESÍDUO DE BAUXITA 6A (“ARB 6A”) |
ALCOA ALUMÍNIO S.A. | ÁREA DE RESÍDUO DE BAUXITA 7 (“ARB 7”) |
Empreendedor | Barragem |
---|---|
ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA | B1 |
MINERITA MINÉRIOS ITAÚNA LTDA. | BARRAGEM 01 - JOSE JAIME |
VALE S.A. | IPOEMA |
Empreendedor | Barragem |
---|---|
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | BACIA 01 |
AVG EMPREENDIMENTOS MINERARIOS S.A. | PILHA 01 |
AVG EMPREENDIMENTOS MINERARIOS S.A. | PILHA 02 |
EXTRATIVA METALURGIA S.A. | BARRAGEM REJEITOS |
VALE S.A. | ED MONJOLO |
VALE S.A. | ED VALE DAS COBRAS |
Empreendedor | Barragem |
---|---|
TOPAZIO IMPERIAL MINERAÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | ÁGUA FRIA |
Empreendedor | Barragem |
---|---|
CSN MINERACAO S.A. | BARRAGEM AUXILIAR DO VIGIA |
MINERACAO USIMINAS S.A. | BARRAGEM CENTRAL |
Empreendedor | Barragem |
---|---|
VALE S.A. | BAIXO JOÃO PEREIRA |
Legenda
Explore as barragens no mapa abaixo
Selecione o(s) empreendedor(es) que deseja visualizar no mapa